Ficha técnica
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, DOHC, refrigerado a líquido e cárter úmido. |
| Cilindrada | 1340cc |
| Diâmetro x Curso | 81,0 x 65,0 mm |
| Taxa de compressão | 12,5:1 |
| Potência máxima | 197 cv @ 9.500 RPM |
| Torque máximo | 15,81 kgf.m @ 7.200 RPM |
| Marcha Lenta | 1.350 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 3,5 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Tanque de combustível | 21 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | ECU/CDI |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 12Ah selada |
| Farois | 12V 55W H11 x 2 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multi-discos banhada a óleo com acionamento hidráulico. |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 marchas |
| Transmissão final | Por corrente com o-ring |
| Quadro | |
| Tipo | Berço duplo em alumínio |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.190 mm |
| Largura | 735 mm |
| Altura | 1.165 mm |
| Distância mínima do solo | 120 mm |
| Distância entre eixos | 1.480 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Peso seco | 220 kg |
| Peso em ordem de marcha | 260 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico invertido com ajuste de pré-carga da mola, mergulho e retorno, curso de 120 mm. |
| Traseira | Braço oscilante monoamortecido com amortecedor a gás e ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno, curso de 140 mm. |
| Roda dianteira | De liga leve de 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve de 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 M/C 58W (sem câmara) |
| Pneu traseiro | 190/50 17 M/C 73W (sem câmara) |
| Freio dianteiro | Dois discos flutuantes e ventilados, de 310 mm, mordido por pinças de 3 pistões cada, 6 no total. |
| Freio traseiro | Disco único ventilado, de 260 mm, mordido por pinça de 1 pistão. |
| Preço sugerido (2012) | R$ 56.000,00 |
| Cores (2012) | Branca, Preta ou Azul Fonte da Ficha Técnica:motos blog |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Nenhum comentário:
Postar um comentário